Hari ini (9) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (0) |
Mar 17 12:30 | 1.67e-Barcelona | 3.69Seri | 3.56e-Arsenal | 19 | |
Mar 17 13:00 | 1.82e-Ajax | 3.26Seri | 3.40e-Valencia | 19 | |
Mar 17 13:15 | 2.14e-Everton | 3.31Seri | 2.61e-Inter Milan | 19 | |
Mar 17 13:30 | 1.88e-Barcelona | 3.52Seri | 2.99e-Bayern Munchen | 19 | |
Mar 17 14:00 | 2.67e-Valencia | 3.72Seri | 1.97e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Mar 17 14:15 | 9.20e-Feyenoord | 6.70Seri | 1.11e-Manchester City | 18 | |
Mar 17 14:30 | 1.99e-RB Leipzig | 3.53Seri | 2.73e-Bayern Munchen | 19 | |
Mar 17 15:00 | 4.01e-AS Monaco | 3.89Seri | 1.55e-Ajax | 19 |
Mar 17 12:30 | 2.06e-Barcelona | 2.68Seri | 3.41e-Arsenal | 19 | |
Mar 17 13:00 | 2.49e-Ajax | 2.31Seri | 3.16e-Valencia | 19 | |
Mar 17 13:15 | 2.57e-Everton | 2.36Seri | 2.95e-Inter Milan | 19 | |
Mar 17 13:30 | 2.56e-Barcelona | 2.47Seri | 2.80e-Bayern Munchen | 19 | |
Mar 17 14:00 | 2.95e-Valencia | 2.90Seri | 2.13e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Mar 17 14:15 | 7.90e-Feyenoord | 3.65Seri | 1.33e-Manchester City | 18 | |
Mar 17 14:30 | 2.47e-RB Leipzig | 2.52Seri | 2.85e-Bayern Munchen | 19 | |
Mar 17 15:00 | 4.10e-AS Monaco | 2.55Seri | 1.94e-Ajax | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?