Today (0) | Domingo Mar 16 (10) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** | 1.850.00Luca Aerni | 1.910.00Adrian Pertl | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.610.00Steven Amiez | 2.170.00Dave Ryding | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.850.00Henrik Kristoffersen | 1.910.00Timon Haugan | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.860.00Loic Meillard | 1.900.00Manuel Feller | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.710.00Tanguy Nef | 2.050.00Fabio Gstrein | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.700.00Clement Noel | 2.060.00Atle Lie McGrath | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.660.00Dominik Raschner | 2.110.00Armand Marchant | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.610.00Linus Strasser | 2.170.00Lucas Braathen | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.660.00Alex Vinatzer | 2.110.00Kristoffer Jakobsen | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.660.00Daniel Yule | 2.110.00Samuel Kolega | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?