Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 03:45 | 3.82Croatia | 3.27Hòa | 2.02Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.31Đan Mạch | 3.35Hòa | 2.17Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66Ý | 3.17Hòa | 2.70Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 3.09Hà Lan | 3.37Hòa | 2.26Tây Ban Nha | 22 |
3/21 03:45 | 4.08Ukraine (n) | 3.46Hòa | 1.90Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.70Áo | 3.67Hòa | 4.98Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.00Hy Lạp | 3.23Hòa | 3.98Scotland | 22 |
3/21 03:45 | 3.23Bulgaria | 2.94Hòa | 2.42Cộng Hòa Ireland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.23Kosovo | 3.18Hòa | 3.34Iceland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.25Slovakia | 3.03Hòa | 3.49Slovenia | 18 |
3/21 02:15 | 1.39Saudi Arabia | 4.14Hòa | 6.20China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.31Iraq | 4.21Hòa | 8.00Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.63Jordan | 3.30Hòa | 4.90Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.53Qatar | 3.62Hòa | 5.20Korea DPR | 18 |
3/21 03:00 | 2.88Libya | 2.69Hòa | 2.48Angola | 14 | |
3/21 03:00 | 2.39Gambia (n) | 2.77Hòa | 2.92Kenya | 14 | |
3/21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 3.21Hòa | 1.56Mali | 14 |
3/21 03:30 | 1.28Al Ahly Cairo | 4.25Hòa | 9.20ENPPI | 14 |
3/21 06:00 | 1.40Wydad Casablanca | 3.47Hòa | 7.10JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19Hòa | 4.47Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.28Olympique Safi | 4.32Hòa | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 1.86Paraguay | 3.20Hòa | 4.75Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.64Brazil | 3.65Hòa | 5.60Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.43Peru | 4.18Hòa | 8.20Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.51Mỹ | 4.19Hòa | 6.10Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.11Canada (n) | 3.19Hòa | 2.35Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.93Union de Santa Fe | 3.02Hòa | 2.44Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.71Correcaminos UAT | 3.30Hòa | 2.23Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 1.68Leones Negros | 3.43Hòa | 4.27Atletico Morelia | 14 |
3/21 04:00 | 1.74Montevideo City Torque (n) | 3.20Hòa | 4.28Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 1.56Penarol Montevideo | 3.50Hòa | 5.10Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 04:30 | 2.03Chapelton Maroons FC | 3.01Hòa | 3.05Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 1.54Montego Bay United | 3.53Hòa | 4.58Molynes United FC | 12 |
3/21 02:15 | 4.93e-Finland | 3.90Hòa | 1.44e-Poland | 16 | |
3/21 02:15 | 2.42e-Spain | 3.88Hòa | 2.08e-Italy | 16 | |
3/21 02:30 | 2.11e-Netherlands | 3.36Hòa | 2.63e-England | 16 | |
3/21 02:30 | 1.97e-Belgium | 3.47Hòa | 2.82e-Hungary | 16 | |
3/21 02:45 | 1.82e-France | 3.49Hòa | 3.17e-Poland | 16 | |
3/21 02:45 | 4.58e-Wales | 4.10Hòa | 1.45e-Argentina | 16 | |
3/21 03:00 | 6.00e-Finland | 4.78Hòa | 1.29e-Germany | 16 | |
3/21 03:00 | 1.87e-Netherlands | 3.64Hòa | 2.93e-Spain | 16 | |
3/21 03:15 | 1.97e-Portugal | 3.19Hòa | 3.03e-Poland | 16 | |
3/21 03:15 | 1.70e-Belgium | 3.84Hòa | 3.31e-Italy | 16 | |
3/21 03:30 | 6.90e-Wales | 5.00Hòa | 1.24e-England | 16 | |
3/21 03:30 | 2.65e-Argentina | 3.65Hòa | 2.00e-France | 16 | |
3/21 03:45 | 2.75e-Finland | 3.07Hòa | 2.16e-Hungary | 16 | |
3/21 03:45 | 1.98e-Germany | 3.48Hòa | 2.79e-Poland | 16 | |
3/21 04:00 | 2.66e-Denmark | 3.57Hòa | 2.02e-Croatia | 16 | |
3/21 04:00 | 1.70e-England | 3.89Hòa | 3.27e-Italy | 16 | |
3/21 04:30 | 4.58e-Spain | 4.47Hòa | 1.41e-Netherlands | 16 | |
3/21 04:30 | 2.34e-France | 3.75Hòa | 2.19e-Belgium | 16 | |
3/21 04:45 | 1.91e-Denmark | 3.66Hòa | 2.82e-Wales | 16 | |
3/21 04:45 | 5.00e-Finland | 4.18Hòa | 1.40e-Argentina | 16 | |
3/21 05:00 | 2.28e-Netherlands | 3.20Hòa | 2.50e-Croatia | 16 | |
3/21 05:00 | 2.50e-Spain | 3.54Hòa | 2.13e-Poland | 16 |
3/21 03:45 | 4.12Croatia | 2.07Hòa | 2.81Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.93Đan Mạch | 2.12Hòa | 2.81Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 3.30Ý | 2.08Hòa | 3.36Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 3.53Hà Lan | 2.21Hòa | 2.88Tây Ban Nha | 22 |
3/21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.19Hòa | 2.58Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.47Áo | 2.14Hòa | 4.79Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.81Hy Lạp | 2.02Hòa | 4.33Scotland | 22 |
3/21 03:45 | 4.12Bulgaria | 1.91Hòa | 3.17Cộng Hòa Ireland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.73Kosovo | 2.14Hòa | 4.04Iceland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.91Slovakia | 1.99Hòa | 4.24Slovenia | 18 |
3/21 02:15 | 1.96Saudi Arabia | 2.30Hòa | 5.70China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.84Iraq | 2.27Hòa | 7.30Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.26Jordan | 2.07Hòa | 5.00Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.17Qatar | 2.15Hòa | 5.00Korea DPR | 18 |
3/21 03:00 | 3.83Libya | 1.77Hòa | 3.40Angola | 14 | |
3/21 03:00 | 3.16Gambia (n) | 1.82Hòa | 3.87Kenya | 14 | |
3/21 05:00 | 6.10Comoros (n) | 1.91Hòa | 2.29Mali | 14 |
3/21 03:30 | 1.91Al Ahly Cairo | 2.16Hòa | 7.30ENPPI | 14 |
3/21 06:00 | 2.04Wydad Casablanca | 1.91Hòa | 7.80JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97Hòa | 4.85Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.77Olympique Safi | 2.24Hòa | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 2.61Paraguay | 1.96Hòa | 5.30Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 2.42Brazil | 2.04Hòa | 5.50Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.09Peru | 2.18Hòa | 6.80Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.02Mỹ | 2.43Hòa | 5.70Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.80Canada (n) | 2.10Hòa | 2.92Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 3.71Union de Santa Fe | 1.94Hòa | 2.96Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 3.15Correcaminos UAT | 2.24Hòa | 2.79Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 2.24Leones Negros | 2.24Hòa | 4.34Atletico Morelia | 14 |
3/21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02Hòa | 4.73Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Hòa | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 04:30 | 2.65Chapelton Maroons FC | 2.01Hòa | 3.59Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 2.05Montego Bay United | 2.21Hòa | 4.72Molynes United FC | 12 |
3/21 03:45 | 1.87+0.50Croatia | 2.03-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.26+0.25Croatia | 1.69-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.63+0.75Croatia | 2.36-0.75Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.880.00Croatia | 1.430.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.98+0.25Đan Mạch | 1.92-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.75+0.50Đan Mạch | 2.17-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.440.00Đan Mạch | 1.590.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.53+0.75Đan Mạch | 2.58-0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.960.00Ý | 1.940.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.64+0.25Ý | 2.35-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.36-0.25Ý | 1.63+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.49+0.50Ý | 2.69-0.50Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.90+0.25Hà Lan | 2.00-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.69+0.50Hà Lan | 2.26-0.50Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.310.00Hà Lan | 1.660.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66-0.25Hà Lan | 1.50+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 03:45 | 2.01+0.50Ukraine (n) | 1.89-0.50Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.75+0.75Ukraine (n) | 2.17-0.75Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.44+0.25Ukraine (n) | 1.59-0.25Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.51+1.00Ukraine (n) | 2.63-1.00Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.90-0.75Áo | 2.00+0.75Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.70-0.50Áo | 2.25+0.50Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.35-1.00Áo | 1.64+1.00Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.47-0.25Áo | 2.75+0.25Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.99-0.50Hy Lạp | 1.91+0.50Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 1.70-0.25Hy Lạp | 2.25+0.25Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 2.33-0.75Hy Lạp | 1.65+0.75Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 1.410.00Hy Lạp | 2.960.00Scotland | 22 |
3/21 02:15 | 1.99-1.25Saudi Arabia | 1.87+1.25China | 18 | |
3/21 02:15 | 2.23-1.50Saudi Arabia | 1.67+1.50China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.67-1.00Saudi Arabia | 2.23+1.00China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.83-1.25Iraq | 2.03+1.25Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.13-1.50Iraq | 1.74+1.50Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.57-1.00Iraq | 2.40+1.00Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-1.00Jordan | 1.78+1.00Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.77-0.75Jordan | 2.09+0.75Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.62-0.50Jordan | 2.31+0.50Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.04-1.00Qatar | 1.82+1.00Korea DPR | 18 | |
3/21 02:15 | 1.75-0.75Qatar | 2.12+0.75Korea DPR | 18 | |
3/21 02:15 | 2.31-1.25Qatar | 1.62+1.25Korea DPR | 18 |
3/21 03:00 | 1.69+0.25Libya | 2.14-0.25Angola | 14 | |
3/21 03:00 | 2.060.00Libya | 1.760.00Angola | 14 | |
3/21 03:00 | 1.720.00Gambia (n) | 2.110.00Kenya | 14 | |
3/21 03:00 | 2.09-0.25Gambia (n) | 1.73+0.25Kenya | 14 | |
3/21 05:00 | 2.00+0.75Comoros (n) | 1.82-0.75Mali | 14 | |
3/21 05:00 | 1.68+1.00Comoros (n) | 2.16-1.00Mali | 14 |
3/21 03:30 | 1.80-1.25Al Ahly Cairo | 2.06+1.25ENPPI | 14 | |
3/21 03:30 | 2.12-1.50Al Ahly Cairo | 1.75+1.50ENPPI | 14 |
3/21 06:00 | 1.79-1.00Wydad Casablanca | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.99-1.50Olympique Safi | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 1.85-0.50Paraguay | 2.05+0.50Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 1.56-0.25Paraguay | 2.51+0.25Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.86-0.75Brazil | 2.04+0.75Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.26-1.00Brazil | 1.69+1.00Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.63-0.50Brazil | 2.36+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.63-1.25Brazil | 1.51+1.25Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.08-1.25Peru | 1.82+1.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.36-1.50Peru | 1.63+1.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.91-1.00Mỹ | 1.99+1.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.21-1.25Mỹ | 1.72+1.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.64-0.75Mỹ | 2.35+0.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.89+0.25Canada (n) | 2.01-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.310.00Canada (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.65+0.50Canada (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 1.87-1.75Pachuca (w) | 1.91+1.75Toluca (w) | 10 |
3/21 04:30 | 1.84-0.25Chapelton Maroons FC | 1.94+0.25Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 1.76-0.75Montego Bay United | 2.02+0.75Molynes United FC | 12 |
3/21 03:45 | 1.75+0.25Croatia | 2.14-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.490.00Croatia | 1.550.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50Croatia | 2.78-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.68+0.25Đan Mạch | 2.25-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.350.00Đan Mạch | 1.620.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50Đan Mạch | 2.78-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.930.00Ý | 1.950.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.69-0.25Ý | 1.47+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.45+0.25Ý | 2.75-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.160.00Hà Lan | 1.740.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.61+0.25Hà Lan | 2.36-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.96-0.25Hà Lan | 1.39+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 03:45 | 1.79+0.25Ukraine (n) | 2.09-0.25Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.52+0.50Ukraine (n) | 2.56-0.50Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.690.00Ukraine (n) | 1.470.00Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.91-0.25Áo | 1.97+0.25Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.44-0.50Áo | 1.57+0.50Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.390.00Áo | 2.960.00Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.16-0.25Hy Lạp | 1.74+0.25Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 1.500.00Hy Lạp | 2.610.00Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 2.78-0.50Hy Lạp | 1.44+0.50Scotland | 22 |
3/21 02:15 | 1.95-0.50Saudi Arabia | 1.91+0.50China | 18 | |
3/21 02:15 | 2.36-0.75Saudi Arabia | 1.59+0.75China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.20-0.75Iraq | 1.69+0.75Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.82-0.25Jordan | 2.04+0.25Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.72-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 | |
3/21 02:15 | 2.16-0.50Qatar | 1.72+0.50Korea DPR | 18 |
3/21 03:00 | 2.040.00Libya | 1.780.00Angola | 14 | |
3/21 03:00 | 1.700.00Gambia (n) | 2.130.00Kenya | 14 | |
3/21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25Mali | 14 |
3/21 03:30 | 1.90-0.50Al Ahly Cairo | 1.96+0.50ENPPI | 14 |
3/21 06:00 | 2.03-0.50Wydad Casablanca | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.76-0.50Olympique Safi | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 2.03-0.25Paraguay | 1.85+0.25Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.58-0.50Paraguay | 1.51+0.50Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.89-0.25Brazil | 1.99+0.25Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.40-0.50Brazil | 1.59+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.310.00Brazil | 3.320.00Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.08-0.50Peru | 1.80+0.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.51-0.75Peru | 1.54+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.01-0.50Mỹ | 1.87+0.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.64-0.25Mỹ | 2.31+0.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.230.00Canada (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.62+0.25Canada (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.190.00Union de Santa Fe | 1.700.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
3/21 08:00 | 1.56+0.25Union de Santa Fe | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.040.00Correcaminos UAT | 1.780.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 1.88-0.25Leones Negros | 1.94+0.25Atletico Morelia | 14 |
3/21 04:00 | 1.97-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.85+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 09:00 | 2.01-0.75Pachuca (w) | 1.77+0.75Toluca (w) | 10 |
3/21 04:30 | 1.590.00Chapelton Maroons FC | 2.230.00Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 1.72-0.25Montego Bay United | 2.06+0.25Molynes United FC | 12 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.962.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.552.00Tài | 2.492.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
1.812.25Tài | 2.072.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
2.382.25Tài | 1.602.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
1.892.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
1.992.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
2.332.25Tài | 1.632.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
1.732.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
2.263.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
2.072.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
1.952.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
2.202.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
1.952.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
1.752.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
2.262.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
3/21 03:00 Libya -và- Angola | ||
---|---|---|
1.631.50Tài | 2.201.50Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Libya -và- Angola | ||
1.941.75Tài | 1.861.75Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Gambia (n) -và- Kenya | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Gambia (n) -và- Kenya | ||
1.831.75Tài | 1.971.75Xỉu | 14 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
1.781.75Tài | 2.021.75Xỉu | 14 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
3/21 03:30 Al Ahly Cairo -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
3/21 03:30 Al Ahly Cairo -và- ENPPI | ||
1.662.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
3/21 06:00 Wydad Casablanca -và- JS Soualem | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
3/21 06:00 Renaissance Zemamra -và- Youssoufia Berrechid | ||
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
3/21 06:00 Olympique Safi -và- Chabab Mohammedia | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.882.00Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
2.332.25Tài | 1.632.25Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.541.50Tài | 2.511.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.352.50Tài | 1.622.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.511.75Tài | 2.581.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.632.75Tài | 1.492.75Xỉu | 22 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
---|---|---|
2.072.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
1.802.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
