Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 21:45 | 1.95Indonesia | 3.15Hòa | 3.43Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 5.50Kyrgyzstan | 3.60Hòa | 1.51Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 2.02Iran | 2.68Hòa | 3.95Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.84Korea DPR (n) | 3.33Hòa | 1.63United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.09Kuwait | 2.78Hòa | 2.28Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 3.94Palestine (n) | 3.03Hòa | 1.86Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.21Nga | 5.20Hòa | 9.00Zambia | 18 | |
3/26 02:00 | 1.70Thụy Điển | 3.46Hòa | 4.48Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.21Thụy Sỹ | 5.40Hòa | 10.50Luxembourg | 18 | |
3/26 08:00 | 1.31Dominican Republic | 4.38Hòa | 7.60Puerto Rico | 14 |
3/25 23:59 | 2.03Angola | 2.82Hòa | 3.65Cape Verde | 14 | |
3/25 23:59 | 3.42Benin (n) | 2.84Hòa | 2.09South Africa | 14 | |
3/25 23:59 | 1.26Nigeria | 4.52Hòa | 9.20Zimbabwe | 14 | |
3/25 23:59 | 1.47Rwanda | 3.30Hòa | 7.00Lesotho | 14 | |
3/25 23:59 | 3.25Uganda | 2.81Hòa | 2.18Guinea | 10 | |
3/26 03:00 | 1.28Botswana | 4.36Hòa | 9.00Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.37Cameroon | 3.82Hòa | 7.60Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.18Ai Cập | 5.30Hòa | 11.50Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.28Sudan (n) | 4.25Hòa | 9.40South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.25Algeria | 4.56Hòa | 9.60Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.16Comoros (n) | 5.80Hòa | 11.00Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.10Mauritania | 2.81Hòa | 2.25DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.22Senegal | 4.85Hòa | 10.00Togo | 14 |
3/26 01:30 | 5.70Thailand U23 | 3.60Hòa | 1.49Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:00 | 2.10Egypt U20 | 3.14Hòa | 3.25United Arab Emirates U20 | 12 | |
3/26 02:15 | 5.20Qatar U23 | 3.44Hòa | 1.56Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.07Hòa | 3.22Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.49Poland U20 | 3.08Hòa | 2.52Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 1.94Port Vale | 3.08Hòa | 3.84Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.40Carlisle United | 3.18Hòa | 2.69Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.43KuPS | 4.14Hòa | 5.40AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 2.53Greenock Morton | 2.79Hòa | 2.71Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 2.50Livingston | 2.97Hòa | 2.60Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 2.30Giana Erminio | 2.78Hòa | 3.05Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.34Hornchurch FC | 3.26Hòa | 1.94Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11Hòa | 2.70U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24Hòa | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.90U23 Sporting Lisbon | 3.22Hòa | 3.52Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.66Bolivia | 3.01Hòa | 2.67Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36Argentina | 2.83Hòa | 3.27Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.70Chile | 2.84Hòa | 2.78Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.46Colombia | 3.89Hòa | 7.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.02Venezuela | 2.98Hòa | 3.99Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40Hòa | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 2.43Cerro Largo | 3.10Hòa | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 2.14Independiente Juniors | 3.00Hòa | 3.11Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55Hòa | 6.10Barranquilla FC | 12 |
3/25 21:00 | 2.73CA Platense (w) | 2.99Hòa | 2.22CA Huracan (w) | 12 |
3/25 20:30 | 2.67e-France | 3.76Hòa | 1.96e-England | 16 | |
3/25 20:30 | 3.88e-Hungary | 3.57Hòa | 1.63e-Argentina | 16 | |
3/25 20:45 | 2.09e-Belgium | 3.65Hòa | 2.50e-Portugal | 16 | |
3/25 20:45 | 3.85e-Finland | 3.38Hòa | 1.68e-Croatia | 16 | |
3/25 21:00 | 1.46e-Netherlands | 4.20Hòa | 4.38e-Germany | 16 | |
3/25 21:00 | 2.37e-England | 3.82Hòa | 2.14e-France | 16 | |
3/25 21:15 | 3.59e-Spain | 4.32Hòa | 1.56e-Argentina | 16 | |
3/25 21:15 | 4.20e-Wales | 3.74Hòa | 1.55e-Poland | 16 | |
3/25 21:30 | 5.00e-Finland | 4.46Hòa | 1.37e-Belgium | 16 | |
3/25 21:30 | 1.47e-Portugal | 4.26Hòa | 4.18e-Italy | 16 | |
3/25 21:45 | 4.15e-Germany | 4.19Hòa | 1.49e-France | 16 | |
3/25 21:45 | 1.56e-England | 4.23Hòa | 3.63e-Spain | 16 | |
3/25 22:00 | 3.16e-Wales | 3.81Hòa | 1.75e-Croatia | 16 | |
3/25 22:00 | 1.21e-Poland | 5.10Hòa | 7.70e-Finland | 16 | |
3/25 22:15 | 1.98e-Germany | 3.72Hòa | 2.65e-Italy | 16 | |
3/25 22:15 | 2.58e-Hungary | 3.46Hòa | 2.11e-Denmark | 16 | |
3/25 22:30 | 1.89e-Portugal | 3.82Hòa | 2.78e-Spain | 16 | |
3/25 22:30 | 2.64e-Belgium | 3.68Hòa | 2.00e-Argentina | 16 | |
3/25 22:45 | 5.50e-Finland | 4.57Hòa | 1.33e-Germany | 16 | |
3/25 22:45 | 6.20e-Wales | 4.75Hòa | 1.28e-England | 16 | |
3/25 23:00 | 2.47e-Portugal | 3.38Hòa | 2.21e-Netherlands | 16 | |
3/25 23:00 | 2.14e-France | 3.66Hòa | 2.42e-Croatia | 16 |
3/25 21:45 | 2.45Indonesia | 2.12Hòa | 4.13Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 5.00Kyrgyzstan | 2.05Hòa | 2.29Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 2.51Iran | 1.90Hòa | 5.00Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.96Korea DPR (n) | 2.00Hòa | 2.38United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 4.17Kuwait | 1.92Hòa | 2.75Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.77Palestine (n) | 1.96Hòa | 2.49Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.60Nga | 2.63Hòa | 8.60Zambia | 18 | |
3/26 02:00 | 2.28Thụy Điển | 2.16Hòa | 4.56Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.63Thụy Sỹ | 2.57Hòa | 8.40Luxembourg | 18 | |
3/26 08:00 | 1.87Dominican Republic | 2.32Hòa | 6.40Puerto Rico | 14 |
3/25 23:59 | 2.71Angola | 1.85Hòa | 4.72Cape Verde | 14 | |
3/25 23:59 | 4.40Benin (n) | 1.85Hòa | 2.82South Africa | 14 | |
3/25 23:59 | 1.79Nigeria | 2.24Hòa | 8.40Zimbabwe | 14 | |
3/25 23:59 | 2.15Rwanda | 1.92Hòa | 7.30Lesotho | 14 | |
3/26 03:00 | 1.79Botswana | 2.21Hòa | 9.00Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.96Cameroon | 2.11Hòa | 7.30Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.58Ai Cập | 2.52Hòa | 11.00Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.90Sudan (n) | 2.14Hòa | 7.80South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.79Algeria | 2.21Hòa | 9.00Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.79Hòa | 10.50Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.89Mauritania | 1.83Hòa | 3.14DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.74Senegal | 2.34Hòa | 8.40Togo | 14 |
3/26 01:30 | 5.90Thailand U23 | 2.11Hòa | 2.09Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:00 | 2.75Egypt U20 | 2.05Hòa | 3.96United Arab Emirates U20 | 12 | |
3/26 02:15 | 5.40Qatar U23 | 2.05Hòa | 2.22Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.60Romania U20 | 2.12Hòa | 3.75Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.97Poland U20 | 2.12Hòa | 3.19Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.55Port Vale | 2.00Hòa | 4.34Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.85Carlisle United | 2.13Hòa | 3.32Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.95KuPS | 2.44Hòa | 5.00AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 3.50Greenock Morton | 1.83Hòa | 3.44Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 3.14Livingston | 2.02Hòa | 3.25Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 3.12Giana Erminio | 1.85Hòa | 3.82Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.73Hornchurch FC | 2.25Hòa | 2.44Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14Hòa | 3.35U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16Hòa | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.58U23 Sporting Lisbon | 2.09Hòa | 3.90Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 3.32Bolivia | 1.95Hòa | 3.48Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 3.05Argentina | 1.89Hòa | 4.08Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 3.57Chile | 1.86Hòa | 3.51Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.14Colombia | 2.09Hòa | 6.30Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.92Venezuela | 1.88Hòa | 4.41Peru | 22 |
3/26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16Hòa | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 3.05Cerro Largo | 2.11Hòa | 3.13Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05Hòa | 5.90Barranquilla FC | 12 |
3/25 21:00 | 3.20CA Platense (w) | 2.01Hòa | 2.93CA Huracan (w) | 12 |
3/26 01:30 | 2.16+0.75Thailand U23 | 1.68-0.75Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:00 | 1.85-0.25Egypt U20 | 1.97+0.25United Arab Emirates U20 | 12 | |
3/26 02:15 | 2.04+0.75Qatar U23 | 1.78-0.75Australia U23 | 12 |
3/25 21:00 | 2.03-1.25KuPS | 1.79+1.25AC Oulu | 12 |
3/26 03:30 | 2.04-0.25Giana Erminio | 1.78+0.25Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.89+0.50Hornchurch FC | 1.93-0.50Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.70-0.25U23 Sporting Lisbon | 2.13+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.930.00Bolivia | 1.970.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.29-0.25Bolivia | 1.67+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.60+0.25Bolivia | 2.42-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.63-0.50Bolivia | 1.51+0.50Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.99-0.25Argentina | 1.91+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.50Argentina | 1.64+0.50Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.590.00Argentina | 2.440.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.75Argentina | 1.43+0.75Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00Chile | 1.950.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.25Chile | 1.63+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.61+0.25Chile | 2.40-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47+0.50Chile | 2.75-0.50Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.87-1.00Colombia | 2.03+1.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-1.25Colombia | 1.71+1.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.63-0.75Colombia | 2.36+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.53-1.50Colombia | 1.55+1.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.01-0.50Venezuela | 1.89+0.50Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.71-0.25Venezuela | 2.23+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.75Venezuela | 1.63+0.75Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.410.00Venezuela | 2.960.00Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.850.00Cerro Largo | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3/26 **:** | 2.17-0.25Cerro Largo | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 1.91-0.25Independiente Juniors | 1.91+0.25Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00Barranquilla FC | 12 |
3/25 21:00 | 2.090.00CA Platense (w) | 1.690.00CA Huracan (w) | 12 |
3/26 01:30 | 2.13+0.25Thailand U23 | 1.70-0.25Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:00 | 2.20-0.25Egypt U20 | 1.65+0.25United Arab Emirates U20 | 12 | |
3/26 02:15 | 2.01+0.25Qatar U23 | 1.81-0.25Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.14-0.25Romania U20 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.830.00Poland U20 | 1.990.00Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.09-0.25Port Vale | 1.77+0.25Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 1.770.00Carlisle United | 2.090.00Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.94-0.50KuPS | 1.88+0.50AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 1.930.00Greenock Morton | 1.890.00Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 1.870.00Livingston | 1.950.00Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 1.700.00Giana Erminio | 2.130.00Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.77+0.25Hornchurch FC | 2.05-0.25Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 1.730.00Leixoes U23 | 2.090.00U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.96-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.86+0.25Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.12-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.71+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.920.00Bolivia | 1.960.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.56-0.25Bolivia | 1.52+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.44+0.25Bolivia | 2.78-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.660.00Argentina | 2.280.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.38-0.25Argentina | 1.60+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.34+0.25Argentina | 3.17-0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00Chile | 1.930.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.48+0.25Chile | 2.66-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.81-0.25Chile | 1.43+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.13-0.50Colombia | 1.76+0.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.72-0.25Colombia | 2.19+0.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.56-0.75Colombia | 1.52+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-0.25Venezuela | 1.69+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.510.00Venezuela | 2.580.00Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.50Venezuela | 1.41+0.50Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.93-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.880.00Cerro Largo | 1.940.00Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 1.73-0.25Internacional FC de Palmira | 2.09+0.25Barranquilla FC | 12 |
3/25 21:00 | 1.990.00CA Platense (w) | 1.790.00CA Huracan (w) | 12 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.882.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.712.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.812.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
2.162.50Tài | 1.702.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.562.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.052.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.332.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.012.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.212.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.632.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.022.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.252.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.631.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.002.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.202.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.631.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
---|---|---|
1.922.00Tài | 1.962.00Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.532.50Tài | 1.532.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.752.75Tài | 2.142.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.572.50Tài | 2.442.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.582.75Tài | 1.512.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.982.50Tài | 1.882.50Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.652.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
2.212.00Tài | 1.622.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
1.572.00Tài | 2.292.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
1.881.75Tài | 1.921.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
2.212.00Tài | 1.622.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
1.831.75Tài | 1.971.75Xỉu | 10 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 10 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.582.00Tài | 2.282.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
2.233.25Tài | 1.613.25Xỉu | 12 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
3/26 02:00 Egypt U20 -và- United Arab Emirates U20 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
3/25 21:00 Moldova U21 (n) -và- Kosovo U21 | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Moldova U21 (n) -và- Kosovo U21 | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Serbia U21 (n) -và- Georgia U21 | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Serbia U21 (n) -và- Georgia U21 | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 (n) -và- Ukraine U21 | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 (n) -và- Ukraine U21 | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
