Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/02 09:15 | 2.14Club America | 3.16Hòa | 3.13Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 2.66LA Galaxy | 3.19Hòa | 2.42Tigres UANL | 18 |
4/02 06:00 | 1.45CA Banfield (n) | 3.58Hòa | 6.50Villa Mitre | 14 |
4/02 07:00 | 2.33Llaneros FC (n) | 2.78Hòa | 3.01Deportivo Pereira | 14 | |
4/02 09:10 | 3.77Boyaca Chico | 2.58Hòa | 2.13Deportes Tolima | 14 |
4/02 06:00 | 3.36Columbus Crew II | 3.67Hòa | 1.81Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 2.93Inter Miami CF II | 3.36Hòa | 2.07Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 2.54San Antonio FC Ibarra | 2.90Hòa | 2.61CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 05:45 | 1.25e-Poland | 4.67Hòa | 7.10e-Finland | 16 | |
4/02 05:45 | 2.08e-Denmark | 3.45Hòa | 2.62e-Italy | 16 | |
4/02 06:00 | 1.86e-Spain | 3.86Hòa | 2.82e-Germany | 16 | |
4/02 06:00 | 1.33e-Argentina | 4.65Hòa | 5.40e-Wales | 16 | |
4/02 06:15 | 2.83e-Portugal | 3.55Hòa | 1.94e-England | 16 | |
4/02 06:15 | 2.94e-Poland | 3.45Hòa | 1.92e-Netherlands | 16 | |
4/02 06:30 | 2.05e-Denmark | 3.61Hòa | 2.59e-Spain | 16 | |
4/02 06:30 | 1.26e-France | 5.00Hòa | 6.00e-Hungary | 16 | |
4/02 06:45 | 2.55e-Italy | 3.44Hòa | 2.13e-Croatia | 16 | |
4/02 06:45 | 1.76e-Portugal | 3.94Hòa | 3.04e-Germany | 16 | |
4/02 07:00 | 2.63e-Spain | 3.55Hòa | 2.04e-Poland | 16 | |
4/02 07:00 | 2.03e-Denmark | 3.62Hòa | 2.61e-Argentina | 16 | |
4/02 07:15 | 1.41e-Italy | 4.33Hòa | 4.74e-Wales | 16 | |
4/02 07:15 | 1.19e-England | 5.40Hòa | 7.60e-Finland | 16 | |
4/02 07:45 | 1.66e-Croatia | 3.80Hòa | 3.50e-Spain | 16 | |
4/02 07:45 | 3.84e-Hungary | 3.62Hòa | 1.63e-Portugal | 16 | |
4/02 08:00 | 3.19e-Wales | 3.47Hòa | 1.82e-Denmark | 16 | |
4/02 08:00 | 2.40e-Argentina | 3.64Hòa | 2.17e-France | 16 |
4/02 09:15 | 2.57Club America | 2.17Hòa | 3.66Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 3.13LA Galaxy | 2.17Hòa | 2.93Tigres UANL | 18 |
4/02 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06Hòa | 6.00Villa Mitre | 14 |
4/02 07:00 | 3.05Llaneros FC (n) | 1.85Hòa | 3.95Deportivo Pereira | 14 | |
4/02 09:10 | 4.97Boyaca Chico | 1.75Hòa | 2.85Deportes Tolima | 14 |
4/02 06:00 | 3.55Columbus Crew II | 2.50Hòa | 2.27Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 3.31Inter Miami CF II | 2.30Hòa | 2.60Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 3.24San Antonio FC Ibarra | 1.92Hòa | 3.42CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 06:00 | 1.88-1.00CA Banfield (n) | 1.94+1.00Villa Mitre | 14 | |
4/02 06:00 | 1.63-0.75CA Banfield (n) | 2.23+0.75Villa Mitre | 14 |
4/02 06:00 | 1.73+0.75Columbus Crew II | 2.09-0.75Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 1.94+0.25Inter Miami CF II | 1.88-0.25Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:15 | 2.14-0.25Club America | 1.73+0.25Cruz Azul | 18 | |
4/02 09:15 | 1.600.00Club America | 2.350.00Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 2.000.00LA Galaxy | 1.860.00Tigres UANL | 18 | |
4/02 11:15 | 1.49+0.25LA Galaxy | 2.58-0.25Tigres UANL | 18 |
4/02 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50Villa Mitre | 14 |
4/02 07:00 | 1.650.00Llaneros FC (n) | 2.200.00Deportivo Pereira | 14 | |
4/02 09:10 | 1.64+0.25Boyaca Chico | 2.21-0.25Deportes Tolima | 14 |
4/02 06:00 | 1.86+0.25Columbus Crew II | 1.96-0.25Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 1.66+0.25Inter Miami CF II | 2.19-0.25Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.112.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
2.162.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.682.25Tài | 2.212.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
1.752.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
2.332.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.912.75Tài | 1.952.75Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.712.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
2.233.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.801.75Tài | 2.061.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
2.192.00Tài | 1.702.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.571.50Tài | 2.401.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.661.75Tài | 2.251.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
2.262.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
2.082.50Tài | 1.782.50Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.572.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 CA Boston River (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Boston River (n) -và- Guarani Asuncion | ||
2.192.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Deportes Iquique -và- Caracas FC | ||
2.062.75Tài | 1.802.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Deportes Iquique -và- Caracas FC | ||
1.782.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Nacional Potosi -và- CA Independiente | ||
1.872.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Nacional Potosi -và- CA Independiente | ||
2.082.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Union de Santa Fe -và- Cruzeiro | ||
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Union de Santa Fe -và- Cruzeiro | ||
1.691.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
1.922.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Banfield (n) -và- Villa Mitre | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Banfield (n) -và- Villa Mitre | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
1.911.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Columbus Crew II -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.973.25Tài | 1.833.25Xỉu | 12 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 12 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.952.75Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.063.00Tài | 1.683.00Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.034.50Tài | 1.714.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Portugal -và- e-England | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Portugal -và- e-England | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Portugal -và- e-England | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Poland -và- e-Netherlands | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Poland -và- e-Netherlands | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Poland -và- e-Netherlands | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-France -và- e-Hungary | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-France -và- e-Hungary | ||
1.683.50Tài | 2.063.50Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-France -và- e-Hungary | ||
2.114.00Tài | 1.644.00Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.753.25Tài | 1.993.25Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Italy -và- e-Croatia | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
1.854.25Tài | 1.894.25Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
2.054.50Tài | 1.694.50Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
1.644.00Tài | 2.114.00Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.563.25Tài | 2.213.25Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
2.044.00Tài | 1.704.00Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.963.75Tài | 1.783.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
2.214.00Tài | 1.564.00Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.893.50Tài | 1.853.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.003.25Tài | 1.743.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.733.00Tài | 2.013.00Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
---|---|---|
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.734.25Tài | 2.014.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
2.124.75Tài | 1.634.75Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Barcelona -và- e-Lille | ||
1.954.00Tài | 1.794.00Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Barcelona -và- e-Lille | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Barcelona -và- e-Lille | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.963.25Tài | 1.783.25Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.693.00Tài | 2.053.00Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.173.50Tài | 1.593.50Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
1.794.50Tài | 1.954.50Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
1.974.75Tài | 1.774.75Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
1.604.25Tài | 2.164.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
1.914.75Tài | 1.834.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
1.734.50Tài | 2.014.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
2.125.00Tài | 1.635.00Xỉu | 16 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 2.021.00Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
2.261.00Tài | 1.651.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.630.50Tài | 2.290.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.680.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
2.491.00Tài | 1.531.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
2.031.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/02 06:00 CA Boston River (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.980.75Tài | 1.880.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Deportes Iquique -và- Caracas FC | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Nacional Potosi -và- CA Independiente | ||
2.041.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Union de Santa Fe -và- Cruzeiro | ||
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Banfield (n) -và- Villa Mitre | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.860.75Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
1.760.50Tài | 2.040.50Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Columbus Crew II -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.691.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.581.00Tài | 2.191.00Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.421.50Tài | 1.441.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.661.25Tài | 2.081.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.932.00Tài | 1.812.00Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.252.25Tài | 1.542.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.911.50Tài | 1.831.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.571.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Portugal -và- e-England | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Portugal -và- e-England | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Portugal -và- e-England | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Poland -và- e-Netherlands | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Poland -và- e-Netherlands | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Poland -và- e-Netherlands | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.232.00Tài | 1.552.00Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-France -và- e-Hungary | ||
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-France -và- e-Hungary | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-France -và- e-Hungary | ||
1.491.25Tài | 2.331.25Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.861.50Tài | 1.881.50Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Italy -và- e-Croatia | ||
2.171.75Tài | 1.591.75Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.531.25Tài | 2.261.25Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
1.811.75Tài | 1.931.75Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
2.172.00Tài | 1.592.00Xỉu | 16 |
4/02 06:45 e-Portugal -và- e-Germany | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
1.731.50Tài | 2.011.50Xỉu | 16 |
4/02 07:00 e-Denmark -và- e-Argentina | ||
1.431.25Tài | 2.441.25Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.071.75Tài | 1.671.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.881.50Tài | 1.861.50Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
2.191.75Tài | 1.581.75Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.771.25Tài | 1.971.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.121.50Tài | 1.631.50Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.531.75Tài | 1.391.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
2.071.75Tài | 1.671.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.782.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.632.00Tài | 2.122.00Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
2.212.50Tài | 1.562.50Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Barcelona -và- e-Lille | ||
1.811.75Tài | 1.931.75Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Barcelona -và- e-Lille | ||
2.172.00Tài | 1.592.00Xỉu | 16 |
4/02 06:15 e-Barcelona -và- e-Lille | ||
1.581.50Tài | 2.191.50Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.881.50Tài | 1.861.50Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.191.75Tài | 1.581.75Xỉu | 16 |
4/02 06:30 e-Bayern Munchen -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.541.25Tài | 2.251.25Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
1.742.00Tài | 2.002.00Xỉu | 16 |
