Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 08:45 | 1.60Brazil | 3.79Hòa | 5.80Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.44Peru | 4.13Hòa | 8.00Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 3.11Canada (n) | 3.15Hòa | 2.36Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 2.78Correcaminos UAT | 3.35Hòa | 2.15Venados FC | 14 |
3/21 08:15 | 3.92e-Italy | 4.10Hòa | 1.53e-Netherlands | 16 | |
3/21 08:15 | 2.50e-England | 3.61Hòa | 2.11e-Belgium | 16 | |
3/21 09:00 | 1.84e-Portugal | 3.88Hòa | 2.86e-Spain | 16 | |
3/21 09:00 | 1.45e-Argentina | 4.10Hòa | 4.52e-Wales | 16 | |
3/21 09:15 | 2.12e-Croatia | 3.11Hòa | 2.79e-Netherlands | 16 | |
3/21 09:15 | 2.06e-Italy | 3.38Hòa | 2.70e-Poland | 16 | |
3/21 09:30 | 1.74e-Denmark | 3.54Hòa | 3.41e-Hungary | 16 | |
3/21 09:30 | 1.29e-Spain | 4.73Hòa | 6.00e-Finland | 16 | |
3/21 10:00 | 3.22e-Germany | 3.91Hòa | 1.71e-Belgium | 16 | |
3/21 10:00 | 1.76e-France | 3.78Hòa | 3.14e-Portugal | 16 | |
3/21 10:15 | 2.08e-Poland | 3.43Hòa | 2.63e-Denmark | 16 | |
3/21 10:15 | 1.45e-Netherlands | 4.39Hòa | 4.23e-Italy | 16 | |
3/21 10:30 | 1.64e-England | 4.04Hòa | 3.41e-Spain | 16 | |
3/21 10:30 | 2.36e-Belgium | 3.65Hòa | 2.20e-Croatia | 16 | |
3/21 10:45 | 3.55e-Hungary | 3.52Hòa | 1.71e-Argentina | 16 | |
3/21 11:00 | 3.90e-Italy | 4.24Hòa | 1.51e-England | 16 | |
3/21 11:00 | 3.39e-Germany | 3.94Hòa | 1.66e-Netherlands | 16 |
3/21 08:45 | 2.26Brazil | 2.13Hòa | 5.80Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.01Peru | 2.21Hòa | 7.50Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 3.75Canada (n) | 2.08Hòa | 2.99Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 3.23Correcaminos UAT | 2.29Hòa | 2.66Venados FC | 14 |
3/21 08:45 | 1.80-0.75Brazil | 2.11+0.75Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.13-1.00Brazil | 1.78+1.00Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.59-0.50Brazil | 2.44+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.53-1.25Brazil | 1.55+1.25Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.09-1.25Peru | 1.81+1.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.78-1.00Peru | 2.13+1.00Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.47-1.50Peru | 1.58+1.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.85+0.25Canada (n) | 2.05-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.280.00Canada (n) | 1.680.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.64+0.50Canada (n) | 2.35-0.50Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 1.90+0.25Correcaminos UAT | 1.92-0.25Venados FC | 14 | |
3/21 09:00 | 2.160.00Correcaminos UAT | 1.680.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 1.95-0.50Leones Negros | 1.83+0.50Atletico Morelia | 5 |
3/21 09:00 | 1.72-1.75Pachuca (w) | 2.06+1.75Toluca (w) | 10 |
3/21 08:45 | 1.77-0.25Brazil | 2.12+0.25Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.25-0.50Brazil | 1.68+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.300.00Brazil | 3.380.00Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.190.00Canada (n) | 1.720.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.62+0.25Canada (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 2.120.00Correcaminos UAT | 1.710.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25Atletico Morelia | 5 |
3/21 09:00 | 1.84-0.75Pachuca (w) | 1.94+0.75Toluca (w) | 10 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.142.50Tài | 1.752.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.012.25Tài | 1.872.25Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.822.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.902.50Tài | 1.882.50Xỉu | 5 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.693.50Tài | 2.093.50Xỉu | 10 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.683.50Tài | 2.063.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.922.75Tài | 1.822.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.702.50Tài | 2.042.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.213.00Tài | 1.563.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.833.25Tài | 1.913.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.583.00Tài | 2.193.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.003.25Tài | 1.743.25Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.733.00Tài | 2.013.00Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.834.00Tài | 1.914.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.894.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
2.114.75Tài | 1.644.75Xỉu | 16 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.700.75Tài | 2.210.75Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.510.50Tài | 2.580.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.201.00Tài | 1.711.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.631.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 5 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.801.50Tài | 1.981.50Xỉu | 10 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.741.75Tài | 2.001.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.111.25Tài | 1.641.25Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.641.00Tài | 2.111.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.511.50Tài | 1.401.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.751.25Tài | 1.991.25Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.111.50Tài | 1.641.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.511.75Tài | 1.401.75Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.771.25Tài | 1.971.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.121.50Tài | 1.631.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.531.75Tài | 1.391.75Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.871.75Tài | 1.871.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.661.25Tài | 2.081.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.761.75Tài | 1.981.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.112.00Tài | 1.642.00Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.541.50Tài | 2.251.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.832.00Tài | 1.912.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
2.142.25Tài | 1.612.25Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.561.75Tài | 2.211.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
2.022.25Tài | 1.722.25Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.692.00Tài | 2.052.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
2.282.50Tài | 1.522.50Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 5 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||||
2.850 - 1 | 1.902 - 3 | 3.844 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.462 - 3 | 1.944 - 6 | 5.907 & Trên | 10 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||||
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 & Trên | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & Trên | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 & Trên | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||||
8.200 - 1 | 2.892 - 3 | 1.884 - 6 | 4.977 & Trên | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||||
8.800 - 1 | 3.102 - 3 | 1.854 - 6 | 4.427 & Trên | 16 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
Correcaminos UAT | Hòa | Venados FC |
11.501 - 017.002 - 09.802 - 140.003 - 022.003 - 125.003 - 2 120.004 - 070.004 - 180.004 - 2135.004 - 3 | 15.000 - 06.401 - 111.502 - 240.003 - 3175.004 - 422.00BCTSK | 9.600 - 112.500 - 28.201 - 224.000 - 316.001 - 321.002 - 365.000 - 442.001 - 455.002 - 4110.003 - 4 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
Brazil | Hòa | Colombia |
