Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 09:30 | 1.52Peru | 3.70Hòa | 6.40Bolivia | 20 |
3/21 **:** | 3.13Canada (n) | 3.13Hòa | 2.36Mexico | 18 |
3/21 10:00 | 3.22e-Germany | 3.91Hòa | 1.71e-Belgium | 16 | |
3/21 10:00 | 1.76e-France | 3.78Hòa | 3.14e-Portugal | 16 | |
3/21 10:15 | 2.08e-Poland | 3.43Hòa | 2.63e-Denmark | 16 | |
3/21 10:15 | 1.45e-Netherlands | 4.39Hòa | 4.23e-Italy | 16 | |
3/21 10:30 | 1.64e-England | 4.04Hòa | 3.41e-Spain | 16 | |
3/21 10:30 | 2.36e-Belgium | 3.65Hòa | 2.20e-Croatia | 16 | |
3/21 10:45 | 3.55e-Hungary | 3.52Hòa | 1.71e-Argentina | 16 | |
3/21 11:00 | 3.90e-Italy | 4.24Hòa | 1.51e-England | 16 | |
3/21 11:00 | 3.39e-Germany | 3.94Hòa | 1.66e-Netherlands | 16 |
3/21 09:30 | 2.13Peru | 2.09Hòa | 6.40Bolivia | 20 |
3/21 **:** | 3.83Canada (n) | 2.04Hòa | 3.02Mexico | 18 |
3/21 09:30 | 1.98-1.00Peru | 1.86+1.00Bolivia | 20 | |
3/21 09:30 | 1.63-0.75Peru | 2.26+0.75Bolivia | 20 | |
3/21 09:30 | 2.31-1.25Peru | 1.60+1.25Bolivia | 20 | |
3/21 09:30 | 2.66-1.50Peru | 1.44+1.50Bolivia | 20 |
3/21 **:** | 1.90+0.25Canada (n) | 2.00-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.280.00Canada (n) | 1.680.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.64+0.50Canada (n) | 2.35-0.50Mexico | 18 |
3/21 11:00 | 1.98-0.50Leones Negros | 1.80+0.50Atletico Morelia | 5 |
3/21 09:30 | 2.12-0.50Peru | 1.71+0.50Bolivia | 20 | |
3/21 09:30 | 1.65-0.25Peru | 2.20+0.25Bolivia | 20 | |
3/21 09:30 | 1.200.00Peru | 3.630.00Bolivia | 20 |
3/21 **:** | 2.190.00Canada (n) | 1.720.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.62+0.25Canada (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
3/21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25Atletico Morelia | 5 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.762.25Xỉu | 20 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.712.00Tài | 2.122.00Xỉu | 20 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.352.50Tài | 1.562.50Xỉu | 20 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.491.75Tài | 2.491.75Xỉu | 20 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
---|---|---|
1.732.50Tài | 2.052.50Xỉu | 5 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.003.25Tài | 1.743.25Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.733.00Tài | 2.013.00Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.834.00Tài | 1.914.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.894.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
2.114.75Tài | 1.644.75Xỉu | 16 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.080.75Xỉu | 20 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.201.00Tài | 1.651.00Xỉu | 20 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.480.50Tài | 2.510.50Xỉu | 20 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.251.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 5 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.871.75Tài | 1.871.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.661.25Tài | 2.081.25Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.761.75Tài | 1.981.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.112.00Tài | 1.642.00Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.541.50Tài | 2.251.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.832.00Tài | 1.912.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
2.142.25Tài | 1.612.25Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.561.75Tài | 2.211.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
2.022.25Tài | 1.722.25Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.692.00Tài | 2.052.00Xỉu | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
2.282.50Tài | 1.522.50Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.87Chẵn | 20 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 5 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.892 - 3 | 4.104 - 6 | 75.007 & Trên | 20 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||||
---|---|---|---|---|
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||||
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 & Trên | 16 |
3/21 10:15 e-Poland -và- e-Denmark | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 & Trên | 16 |
3/21 10:15 e-Netherlands -và- e-Italy | ||||
7.500 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
3/21 10:30 e-England -và- e-Spain | ||||
7.800 - 1 | 2.822 - 3 | 1.894 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
3/21 10:30 e-Belgium -và- e-Croatia | ||||
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.507 & Trên | 16 |
3/21 10:45 e-Hungary -và- e-Argentina | ||||
4.260 - 1 | 2.082 - 3 | 2.404 - 6 | 14.007 & Trên | 16 |
3/21 11:00 e-Italy -và- e-England | ||||
7.400 - 1 | 2.712 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
3/21 11:00 e-Germany -và- e-Netherlands | ||||
7.100 - 1 | 2.662 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 & Trên | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & Trên | 16 |
3/21 10:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 & Trên | 16 |
3/21 10:30 e-Chelsea -và- e-RB Leipzig | ||||
8.200 - 1 | 2.892 - 3 | 1.884 - 6 | 4.977 & Trên | 16 |
3/21 11:00 e-Real Madrid -và- e-Newcastle United | ||||
8.800 - 1 | 3.102 - 3 | 1.854 - 6 | 4.427 & Trên | 16 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
---|---|---|
Peru | Hòa | Bolivia |
2.541 - 06.702 - 026.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 2 | 2.590 - 09.801 - 1155.002 - 22.003 - 316.00AOS | 7.400 - 155.000 - 275.001 - 22.000 - 32.001 - 32.002 - 3 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
Canada (n) | Hòa | Mexico |
4.221 - 018.502 - 034.002 - 1125.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 07.501 - 1120.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 3.430 - 112.500 - 227.001 - 265.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
Canada (n) | Hòa | Mexico |
5.10Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.68Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 3.74Khách - Khách |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.23Canada (n) | 2.23Canada (n) | 7.40Không Bàn Thắng |
1.86Mexico | 1.86Mexico |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?