Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 05:00 | 5.70Comoros (n) | 3.18Hòa | 1.57Mali | 14 |
3/21 06:00 | 1.32Wydad Casablanca | 3.73Hòa | 8.40JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19Hòa | 4.47Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.28Olympique Safi | 4.32Hòa | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 1.89Paraguay | 3.16Hòa | 4.65Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.64Brazil | 3.68Hòa | 5.50Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.43Peru | 4.17Hòa | 8.20Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.51Mỹ | 4.19Hòa | 6.10Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.12Canada (n) | 3.18Hòa | 2.35Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.93Union de Santa Fe | 3.02Hòa | 2.44Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.71Correcaminos UAT | 3.30Hòa | 2.23Venados FC | 14 |
3/21 04:00 | 1.80Montevideo City Torque (n) | 3.15Hòa | 4.03Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 1.56Penarol Montevideo | 3.50Hòa | 5.10Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 04:30 | 2.03Chapelton Maroons FC | 3.01Hòa | 3.05Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 1.54Montego Bay United | 3.53Hòa | 4.58Molynes United FC | 12 |
3/21 04:00 | 2.66e-Denmark | 3.57Hòa | 2.02e-Croatia | 16 | |
3/21 04:00 | 1.70e-England | 3.89Hòa | 3.27e-Italy | 16 | |
3/21 04:30 | 4.58e-Spain | 4.47Hòa | 1.41e-Netherlands | 16 | |
3/21 04:30 | 2.34e-France | 3.75Hòa | 2.19e-Belgium | 16 | |
3/21 04:45 | 1.91e-Denmark | 3.66Hòa | 2.82e-Wales | 16 | |
3/21 04:45 | 5.00e-Finland | 4.18Hòa | 1.40e-Argentina | 16 | |
3/21 05:00 | 2.28e-Netherlands | 3.20Hòa | 2.50e-Croatia | 16 | |
3/21 05:00 | 2.50e-Spain | 3.54Hòa | 2.13e-Poland | 16 | |
3/21 05:30 | 3.33e-Portugal | 3.76Hòa | 1.71e-Denmark | 16 | |
3/21 05:30 | 1.47e-England | 4.40Hòa | 4.11e-Germany | 16 | |
3/21 05:45 | 2.87e-Wales | 3.70Hòa | 1.88e-Croatia | 16 | |
3/21 05:45 | 2.91e-Belgium | 3.46Hòa | 1.93e-Netherlands | 16 | |
3/21 06:00 | 1.43e-Portugal | 4.36Hòa | 4.51e-Italy | 16 | |
3/21 06:00 | 2.87e-Spain | 3.62Hòa | 1.90e-Denmark | 16 |
3/21 05:00 | 6.10Comoros (n) | 1.91Hòa | 2.29Mali | 14 |
3/21 06:00 | 1.90Wydad Casablanca | 2.03Hòa | 8.20JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97Hòa | 4.85Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.77Olympique Safi | 2.24Hòa | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 2.63Paraguay | 1.96Hòa | 5.20Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 2.42Brazil | 2.04Hòa | 5.50Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.01Peru | 2.22Hòa | 7.40Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.04Mỹ | 2.41Hòa | 5.60Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.80Canada (n) | 2.10Hòa | 2.92Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 3.71Union de Santa Fe | 1.94Hòa | 2.96Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 3.15Correcaminos UAT | 2.24Hòa | 2.79Venados FC | 14 |
3/21 04:00 | 2.36Montevideo City Torque (n) | 2.02Hòa | 4.89Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Hòa | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 04:30 | 2.65Chapelton Maroons FC | 2.01Hòa | 3.59Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 2.05Montego Bay United | 2.21Hòa | 4.72Molynes United FC | 12 |
3/21 05:00 | 1.99+0.75Comoros (n) | 1.83-0.75Mali | 14 | |
3/21 05:00 | 1.66+1.00Comoros (n) | 2.19-1.00Mali | 14 |
3/21 06:00 | 1.94-1.25Wydad Casablanca | 1.84+1.25JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.99-1.50Olympique Safi | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 1.88-0.50Paraguay | 2.02+0.50Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 1.56-0.25Paraguay | 2.51+0.25Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.90-0.75Brazil | 2.00+0.75Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.26-1.00Brazil | 1.69+1.00Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.63-0.50Brazil | 2.36+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.63-1.25Brazil | 1.51+1.25Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.76-1.00Peru | 2.16+1.00Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.91-1.00Mỹ | 1.99+1.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.23-1.25Mỹ | 1.71+1.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.64-0.75Mỹ | 2.35+0.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.90+0.25Canada (n) | 2.00-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.310.00Canada (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.65+0.50Canada (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 14 | |
3/21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 1.96-0.50Leones Negros | 1.82+0.50Atletico Morelia | 5 |
3/21 09:00 | 1.87-1.75Pachuca (w) | 1.91+1.75Toluca (w) | 10 |
3/21 04:30 | 1.84-0.25Chapelton Maroons FC | 1.94+0.25Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 1.76-0.75Montego Bay United | 2.02+0.75Molynes United FC | 12 |
3/21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25Mali | 14 |
3/21 06:00 | 1.89-0.50Wydad Casablanca | 1.89+0.50JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25Youssoufia Berrechid | 12 | |
3/21 06:00 | 1.76-0.50Olympique Safi | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
3/21 07:00 | 2.05-0.25Paraguay | 1.83+0.25Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.61-0.50Paraguay | 1.50+0.50Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.87-0.25Brazil | 2.01+0.25Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.40-0.50Brazil | 1.59+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.310.00Brazil | 3.320.00Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.03-0.50Mỹ | 1.85+0.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.64-0.25Mỹ | 2.31+0.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.230.00Canada (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.62+0.25Canada (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.190.00Union de Santa Fe | 1.700.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
3/21 08:00 | 1.56+0.25Union de Santa Fe | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.040.00Correcaminos UAT | 1.780.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25Atletico Morelia | 5 |
3/21 04:00 | 1.93-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.89+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 09:00 | 1.94-0.75Pachuca (w) | 1.84+0.75Toluca (w) | 10 |
3/21 04:30 | 1.590.00Chapelton Maroons FC | 2.230.00Humble Lions | 12 | |
3/21 07:00 | 1.72-0.25Montego Bay United | 2.06+0.25Molynes United FC | 12 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
3/21 06:00 Wydad Casablanca -và- JS Soualem | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
3/21 06:00 Renaissance Zemamra -và- Youssoufia Berrechid | ||
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
3/21 06:00 Olympique Safi -và- Chabab Mohammedia | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.882.00Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
2.332.25Tài | 1.632.25Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.541.50Tài | 2.511.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.702.00Tài | 2.212.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.511.75Tài | 2.581.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.632.75Tài | 1.492.75Xỉu | 22 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
---|---|---|
2.072.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
1.802.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.601.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 5 |
3/21 04:00 Montevideo City Torque (n) -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
3/21 04:00 Montevideo City Torque (n) -và- Juventud Las Piedras | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.783.50Tài | 2.003.50Xỉu | 10 |
3/21 04:30 Chapelton Maroons FC -và- Humble Lions | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.712.50Xỉu | 12 |
3/21 07:00 Montego Bay United -và- Molynes United FC | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
3/21 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
---|---|---|
1.923.75Tài | 1.823.75Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.723.50Tài | 2.023.50Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
2.174.00Tài | 1.594.00Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-England -và- e-Italy | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-England -và- e-Italy | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-England -và- e-Italy | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-France -và- e-Belgium | ||
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-France -và- e-Belgium | ||
1.754.00Tài | 1.994.00Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-France -và- e-Belgium | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Denmark -và- e-Wales | ||
2.044.00Tài | 1.704.00Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.863.25Tài | 1.883.25Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.752.75Tài | 1.992.75Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.023.00Tài | 1.723.00Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.572.50Tài | 2.202.50Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.993.75Tài | 1.753.75Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
1.943.75Tài | 1.803.75Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
1.743.50Tài | 2.003.50Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
2.194.00Tài | 1.584.00Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-England -và- e-Germany | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-England -và- e-Germany | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-England -và- e-Germany | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.803.75Tài | 1.943.75Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Spain -và- e-Denmark | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Spain -và- e-Denmark | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Spain -và- e-Denmark | ||
2.164.00Tài | 1.604.00Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Manchester City -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.854.25Tài | 1.894.25Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Manchester City -và- e-Feyenoord | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Manchester City -và- e-Feyenoord | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
3/21 04:15 e-Napoli -và- e-Barcelona | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/21 04:15 e-Napoli -và- e-Barcelona | ||
2.053.25Tài | 1.693.25Xỉu | 16 |
3/21 04:15 e-Napoli -và- e-Barcelona | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Real Madrid -và- e-Everton | ||
1.833.50Tài | 1.913.50Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Real Madrid -và- e-Everton | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Real Madrid -và- e-Everton | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.724.00Tài | 2.024.00Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
3/21 05:15 e-AS Monaco -và- e-Newcastle United | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
3/21 05:15 e-AS Monaco -và- e-Newcastle United | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
3/21 05:15 e-AS Monaco -và- e-Newcastle United | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.942.75Tài | 1.802.75Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.712.50Tài | 2.032.50Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
2.253.00Tài | 1.543.00Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Napoli | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Napoli | ||
1.724.00Tài | 2.024.00Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Napoli | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
3/21 06:00 Wydad Casablanca -và- JS Soualem | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
3/21 06:00 Renaissance Zemamra -và- Youssoufia Berrechid | ||
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
3/21 06:00 Olympique Safi -và- Chabab Mohammedia | ||
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.980.75Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.610.50Tài | 2.360.50Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
2.561.00Tài | 1.521.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.251.00Tài | 1.681.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.540.50Tài | 2.510.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.680.75Tài | 2.250.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
---|---|---|
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 5 |
3/21 04:00 Montevideo City Torque (n) -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 10 |
3/21 04:30 Chapelton Maroons FC -và- Humble Lions | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
3/21 07:00 Montego Bay United -và- Molynes United FC | ||
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
3/21 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
---|---|---|
1.871.75Tài | 1.871.75Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-England -và- e-Italy | ||
1.721.75Tài | 2.021.75Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-England -và- e-Italy | ||
2.052.00Tài | 1.692.00Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-England -và- e-Italy | ||
1.511.50Tài | 2.291.50Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.892.00Tài | 1.852.00Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.601.75Tài | 2.161.75Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.202.25Tài | 1.572.25Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-France -và- e-Belgium | ||
1.782.00Tài | 1.962.00Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-France -và- e-Belgium | ||
2.112.25Tài | 1.642.25Xỉu | 16 |
3/21 04:30 e-France -và- e-Belgium | ||
1.531.75Tài | 2.261.75Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.711.75Tài | 2.031.75Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Denmark -và- e-Wales | ||
2.052.00Tài | 1.692.00Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Denmark -và- e-Wales | ||
1.511.50Tài | 2.291.50Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
3/21 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.021.25Tài | 1.721.25Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.551.00Tài | 2.231.00Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.381.50Tài | 1.461.50Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
3/21 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
2.091.75Tài | 1.651.75Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
1.491.25Tài | 2.331.25Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-England -và- e-Germany | ||
2.032.00Tài | 1.712.00Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-England -và- e-Germany | ||
1.701.75Tài | 2.041.75Xỉu | 16 |
3/21 05:30 e-England -và- e-Germany | ||
1.501.50Tài | 2.311.50Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.091.75Tài | 1.651.75Xỉu | 16 |
3/21 05:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Portugal -và- e-Italy | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Spain -và- e-Denmark | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Spain -và- e-Denmark | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/21 06:00 e-Spain -và- e-Denmark | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Manchester City -và- e-Feyenoord | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Manchester City -và- e-Feyenoord | ||
2.122.00Tài | 1.632.00Xỉu | 16 |
3/21 04:00 e-Manchester City -và- e-Feyenoord | ||
