Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 18:35 | 1.39Japan | 3.91Hòa | 6.00Saudi Arabia | 18 | |
3/25 19:00 | 5.80China | 3.91Hòa | 1.40Australia | 18 | |
3/25 19:00 | 1.46Hàn Quốc | 3.62Hòa | 5.40Jordan | 18 | |
3/25 21:45 | 1.89Indonesia | 3.10Hòa | 3.42Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 4.86Kyrgyzstan | 3.36Hòa | 1.57Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 1.86Iran | 2.84Hòa | 3.99Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.84Korea DPR (n) | 3.36Hòa | 1.57United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 2.98Kuwait | 2.84Hòa | 2.20Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.09Palestine (n) | 3.02Hòa | 1.77Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.17Nga | 5.70Hòa | 10.50Zambia | 14 | |
3/26 02:00 | 1.42Thụy Điển | 3.94Hòa | 5.90Bắc Ireland | 14 | |
3/26 03:45 | 1.19Thụy Sỹ | 5.50Hòa | 9.40Luxembourg | 14 | |
3/26 08:00 | 1.37Dominican Republic | 4.10Hòa | 6.70Puerto Rico | 14 |
3/26 03:30 | 1.90Port Vale | 2.95Hòa | 3.63Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.23Carlisle United | 3.04Hòa | 2.73Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 23:30 | 2.04Romania U20 | 3.04Hòa | 3.10Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.19Poland U20 | 3.07Hòa | 2.78Czechia U20 | 14 |
3/26 03:45 | 2.51Greenock Morton | 2.83Hòa | 2.56Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 2.74Livingston | 2.97Hòa | 2.27Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 2.20Giana Erminio | 2.83Hòa | 2.98Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.31Hornchurch FC | 3.20Hòa | 1.90Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.20Leixoes U23 | 3.07Hòa | 2.77U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.80SC Uniao Torreense U23 | 3.17Hòa | 3.70Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.01U23 Sporting Lisbon | 3.09Hòa | 3.11Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.36Bolivia | 3.01Hòa | 2.88Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.25Argentina | 2.91Hòa | 3.20Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 2.63Chile | 2.86Hòa | 2.69Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.60Colombia | 3.42Hòa | 5.40Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.13Venezuela | 2.86Hòa | 3.53Peru | 18 |
3/26 11:00 | 1.67Municipal Liberia | 3.34Hòa | 4.10AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 2.36Cerro Largo | 3.09Hòa | 2.53Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.44Hòa | 5.60Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:30 | 3.50Thailand U23 | 3.01Hòa | 1.91Croatia U21 | 12 |
3/25 12:00 | 1.21e-France | 5.40Hòa | 7.10e-Hungary | 16 | |
3/25 12:00 | 3.38e-Denmark | 3.71Hòa | 1.71e-England | 16 | |
3/25 12:15 | 3.47e-Wales | 3.79Hòa | 1.67e-Belgium | 16 | |
3/25 12:15 | 3.60e-Italy | 4.22Hòa | 1.57e-Portugal | 16 | |
3/25 12:30 | 1.61e-Spain | 3.64Hòa | 3.92e-Hungary | 16 | |
3/25 12:30 | 2.62e-Poland | 3.26Hòa | 2.16e-Croatia | 16 | |
3/25 12:45 | 1.74e-Belgium | 3.78Hòa | 3.21e-Wales | 16 | |
3/25 12:45 | 2.76e-Argentina | 3.67Hòa | 1.94e-Denmark | 16 | |
3/25 13:00 | 2.13e-Netherlands | 3.37Hòa | 2.59e-England | 16 | |
3/25 13:00 | 4.76e-Hungary | 4.10Hòa | 1.43e-Spain | 16 | |
3/25 13:15 | 1.44e-Italy | 4.10Hòa | 4.63e-Wales | 16 | |
3/25 13:15 | 2.11e-Belgium | 3.67Hòa | 2.47e-France | 16 | |
3/25 13:30 | 2.06e-Croatia | 3.14Hòa | 2.87e-Netherlands | 16 | |
3/25 13:30 | 4.13e-Finland | 3.68Hòa | 1.57e-Denmark | 16 | |
3/25 13:45 | 4.95e-Wales | 4.30Hòa | 1.39e-Italy | 16 | |
3/25 13:45 | 3.53e-Germany | 4.07Hòa | 1.61e-England | 16 | |
3/25 14:00 | 1.69e-France | 3.85Hòa | 3.34e-Portugal | 16 | |
3/25 14:00 | 2.54e-Netherlands | 3.23Hòa | 2.23e-Croatia | 16 |
3/25 18:35 | 1.92Japan | 2.23Hòa | 5.80Saudi Arabia | 18 | |
3/25 19:00 | 4.91China | 2.19Hòa | 2.07Australia | 18 | |
3/25 19:00 | 2.11Hàn Quốc | 2.09Hòa | 5.30Jordan | 18 | |
3/25 21:45 | 2.47Indonesia | 2.12Hòa | 3.77Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 4.92Kyrgyzstan | 2.00Hòa | 2.28Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 2.51Iran | 1.91Hòa | 4.55Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.69Korea DPR (n) | 1.98Hòa | 2.36United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.86Kuwait | 1.95Hòa | 2.71Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.84Palestine (n) | 1.90Hòa | 2.44Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.54Nga | 2.74Hòa | 9.20Zambia | 14 | |
3/26 02:00 | 2.02Thụy Điển | 2.25Hòa | 5.40Bắc Ireland | 14 | |
3/26 03:45 | 1.55Thụy Sỹ | 2.75Hòa | 8.60Luxembourg | 14 | |
3/26 08:00 | 1.90Dominican Republic | 2.28Hòa | 6.40Puerto Rico | 14 |
3/26 03:30 | 2.46Port Vale | 1.99Hòa | 4.30Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.80Carlisle United | 2.06Hòa | 3.35Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 23:30 | 2.53Romania U20 | 2.13Hòa | 3.62Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.72Poland U20 | 2.09Hòa | 3.37Czechia U20 | 14 |
3/26 03:45 | 3.25Greenock Morton | 1.90Hòa | 3.25Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 3.29Livingston | 2.00Hòa | 2.95Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 3.06Giana Erminio | 1.87Hòa | 3.55Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.66Hornchurch FC | 2.22Hòa | 2.39Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.74Leixoes U23 | 2.11Hòa | 3.29U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 2.31SC Uniao Torreense U23 | 2.13Hòa | 4.15Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.57U23 Sporting Lisbon | 2.06Hòa | 3.71Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.84Bolivia | 2.01Hòa | 3.65Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.81Argentina | 1.93Hòa | 4.02Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 3.37Chile | 1.85Hòa | 3.52Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 2.21Colombia | 2.00Hòa | 5.80Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.80Venezuela | 1.88Hòa | 4.28Peru | 18 |
3/26 11:00 | 2.27Municipal Liberia | 2.13Hòa | 4.30AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 2.91Cerro Largo | 2.14Hòa | 3.02Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:00 | 2.09Internacional FC de Palmira | 2.05Hòa | 5.70Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:30 | 4.12Thailand U23 | 2.02Hòa | 2.47Croatia U21 | 12 |
3/26 03:45 | 1.870.00Greenock Morton | 1.910.00Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 1.75+0.25Livingston | 2.03-0.25Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 1.97-0.25Giana Erminio | 1.83+0.25Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.91+0.50Hornchurch FC | 1.89-0.50Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 1.99-0.25Leixoes U23 | 1.81+0.25U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.79-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.82-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.98+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.07-0.25Bolivia | 1.81+0.25Uruguay | 18 | |
3/26 04:00 | 1.690.00Bolivia | 2.230.00Uruguay | 18 | |
3/26 04:00 | 2.35-0.50Bolivia | 1.62+0.50Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 1.96-0.25Argentina | 1.92+0.25Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 2.23-0.50Argentina | 1.69+0.50Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.570.00Argentina | 2.440.00Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.920.00Chile | 1.960.00Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 2.29-0.25Chile | 1.65+0.25Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.59+0.25Chile | 2.40-0.25Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.79-0.75Colombia | 2.09+0.75Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.14-1.00Colombia | 1.75+1.00Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 1.59-0.50Colombia | 2.40+0.50Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 1.78-0.25Venezuela | 2.11+0.25Peru | 18 | |
3/26 08:00 | 2.12-0.50Venezuela | 1.77+0.50Peru | 18 | |
3/26 08:00 | 2.44-0.75Venezuela | 1.57+0.75Peru | 18 |
3/26 11:00 | 1.96-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.830.00Cerro Largo | 1.970.00Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:30 | 1.87-0.25Independiente Juniors | 1.93+0.25Cumbaya FC | 3 |
3/26 04:00 | 1.97-1.00Internacional FC de Palmira | 1.83+1.00Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:30 | 1.90+0.50Thailand U23 | 1.90-0.50Croatia U21 | 12 |
3/26 01:00 | 1.79-0.75Nga | 2.01+0.75Zambia | 14 | |
3/26 02:00 | 2.01-0.50Thụy Điển | 1.79+0.50Bắc Ireland | 14 | |
3/26 03:45 | 1.81-0.75Thụy Sỹ | 1.99+0.75Luxembourg | 14 | |
3/26 08:00 | 1.89-0.50Dominican Republic | 1.91+0.50Puerto Rico | 14 |
3/26 03:30 | 2.03-0.25Port Vale | 1.77+0.25Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 1.710.00Carlisle United | 2.090.00Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 23:30 | 2.12-0.25Romania U20 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.680.00Poland U20 | 2.130.00Czechia U20 | 14 |
3/26 03:45 | 1.890.00Greenock Morton | 1.890.00Raith Rovers | 12 | |
3/26 03:45 | 2.010.00Livingston | 1.770.00Falkirk | 12 |
3/26 03:30 | 1.740.00Giana Erminio | 2.060.00Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.77+0.25Hornchurch FC | 2.03-0.25Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 1.710.00Leixoes U23 | 2.090.00U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.94-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.86+0.25Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.16-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.66+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.680.00Bolivia | 2.210.00Uruguay | 18 | |
3/26 04:00 | 2.33-0.25Bolivia | 1.61+0.25Uruguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.26-0.25Argentina | 1.65+0.25Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.590.00Argentina | 2.360.00Brazil | 18 | |
3/26 08:00 | 1.880.00Chile | 1.980.00Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 2.58-0.25Chile | 1.49+0.25Ecuador | 18 | |
3/26 08:00 | 1.75-0.25Colombia | 2.12+0.25Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.20-0.50Colombia | 1.69+0.50Paraguay | 18 | |
3/26 08:00 | 2.28-0.25Venezuela | 1.64+0.25Peru | 18 | |
3/26 08:00 | 1.540.00Venezuela | 2.470.00Peru | 18 |
3/26 11:00 | 1.91-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.860.00Cerro Largo | 1.940.00Montevideo City Torque | 12 |
3/26 04:00 | 1.71-0.25Internacional FC de Palmira | 2.09+0.25Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:30 | 1.75+0.25Thailand U23 | 2.05-0.25Croatia U21 | 12 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.932.00Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.651.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.952.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.362.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.962.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.262.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
3/25 18:35 Japan -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
3/25 18:35 Japan -và- Saudi Arabia | ||
2.062.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
3/25 18:35 Japan -và- Saudi Arabia | ||
1.572.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
1.982.75Tài | 1.802.75Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
1.752.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
1.562.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
1.692.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
2.232.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
2.232.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.862.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.572.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.092.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.621.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.872.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.132.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.572.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.602.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.262.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.742.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.162.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.551.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
---|---|---|
2.023.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.732.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.933.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.672.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.092.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Port Vale -và- Barrow | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Port Vale -và- Barrow | ||
1.652.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Carlisle United -và- Milton Keynes Dons | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Carlisle United -và- Milton Keynes Dons | ||
1.652.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
1.692.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 5 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.642.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 -và- Ukraine U21 | ||
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.672.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.932.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.692.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Malta U21 -và- Estonia U21 | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Malta U21 -và- Estonia U21 | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Germany U21 -và- Spain U21 | ||
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Germany U21 -và- Spain U21 | ||
1.592.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
3/25 23:30 Romania U20 -và- Turkiye U20 | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 23:30 Romania U20 -và- Turkiye U20 | ||
1.612.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
3/26 00:15 Poland U20 -và- Czechia U20 | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/26 00:15 Poland U20 -và- Czechia U20 | ||
1.692.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Greenock Morton -và- Raith Rovers | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Livingston -và- Falkirk | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/26 03:30 Giana Erminio -và- Rimini | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Rochdale -và- York City | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Rochdale -và- York City | ||
2.072.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Woking -và- Halifax Town | ||
1.852.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Woking -và- Halifax Town | ||
2.092.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Altrincham -và- Solihull Moors | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Altrincham -và- Solihull Moors | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Wealdstone -và- Aldershot Town | ||
1.952.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Wealdstone -và- Aldershot Town | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Boston United -và- Southend United | ||
1.932.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Boston United -và- Southend United | ||
1.632.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Alfreton Town -và- Leamington | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Brackley Town -và- Kidderminster Harriers | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Darlington -và- Chorley | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Scarborough Athletic -và- Oxford City | ||
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Spennymoor Town -và- Radcliffe | ||
1.972.75Tài | 1.812.75Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Hornchurch FC -và- Worthing | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
3/25 23:00 Leixoes U23 -và- U23 Rio Ave | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
3/25 23:59 SC Uniao Torreense U23 -và- Gil Vicente U23 | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
3/26 01:00 U23 Sporting Lisbon -và- Vizela U23 | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
3/25 22:00 Austria U19 (n) -và- U19 Đan Mạch | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
3/25 22:00 U19 Đức -và- U19 Cộng Hòa Ireland | ||
1.973.00Tài | 1.813.00Xỉu | 12 |
3/25 22:00 U19 Hungary -và- Iceland U19 | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
3/25 22:00 U19 Ý -và- U19 Pháp | ||
2.022.75Tài | 1.762.75Xỉu | 12 |
3/25 22:00 Latvia U19 (n) -và- U19 Tây Ban Nha | ||
1.782.75Tài | 2.002.75Xỉu | 10 |
3/25 22:00 U19 Slovenia (n) -và- Finland U19 | ||
2.002.50Tài | 1.782.50Xỉu | 12 |
3/25 23:00 Georgia U19 -và- Montenegro U19 | ||
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
3/25 23:00 Slovakia U19 (n) -và- U19 Ba Lan | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
3/25 23:59 U19 Bỉ (n) -và- U19 Israel | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
3/25 23:59 Croatia U19 (n) -và- Luxembourg U19 | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
3/25 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- U19 Hà Lan | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
3/25 23:59 U19 Serbia -và- U19 Na Uy | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
3/26 03:00 England U19 (n) -và- U19 Bồ Đào Nha | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
3/26 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
3/26 04:00 Bolivia -và- Uruguay | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
3/26 04:00 Bolivia -và- Uruguay | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
3/26 04:00 Bolivia -và- Uruguay | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
1.932.00Tài | 1.932.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Argentina -và- Brazil | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Chile -và- Ecuador | ||
2.402.25Tài | 1.572.25Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Colombia -và- Paraguay | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Venezuela -và- Peru | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
3/26 07:00 Martinique -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.772.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
3/26 07:00 Trinidad & Tobago -và- Cuba | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
3/26 08:00 Jamaica -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.823.00Tài | 1.963.00Xỉu | 12 |
3/26 08:30 Guatemala -và- Guyana | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
3/26 08:30 Nicaragua -và- Guadeloupe | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
3/26 10:00 Honduras -và- Bermuda | ||
1.713.50Tài | 2.073.50Xỉu | 10 |
3/26 11:00 Municipal Liberia -và- AD Guanacasteca | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
3/26 **:** Cerro Largo -và- Montevideo City Torque | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
3/26 04:30 Independiente Juniors -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 3 |
3/26 04:00 Internacional FC de Palmira -và- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.752.25Xỉu | 12 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
3/25 12:00 e-France -và- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
3/25 12:00 e-France -và- e-Hungary | ||
