Today (4) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?