Today (0) | Sábado Mar 15 (11) | Domingo Mar 16 (9) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 15 23:30 | 2.93Gil Vicente | 2.75Desenhar | 2.52Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.85Sporting Farense | 3.12Desenhar | 1.92Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.23porto | 5.40Desenhar | 9.60AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.27Sporting Lisboa | 5.00Desenhar | 8.40Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.06Academico Viseu | 2.96Desenhar | 3.35Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.26Maritimo | 2.95Desenhar | 2.93Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.55GD Chaves | 3.61Desenhar | 5.00UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 19:00 | 2.65Sporting Lisbon B | 2.90Desenhar | 2.38Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 2.82Anadia | 3.00Desenhar | 2.20Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.20CF Os Belenenses | 2.92Desenhar | 2.90Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.02Varzim | 2.83Desenhar | 3.41Uniao 1 Dezembro | 13 |
Mar 15 23:30 | 3.67Gil Vicente | 1.83Desenhar | 3.32Santa Clara | 19 | |
Mar 15 23:30 | 4.29Sporting Farense | 1.98Desenhar | 2.61Sporting Braga | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.67porto | 2.54Desenhar | 7.80AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.68Sporting Lisboa | 2.58Desenhar | 7.20Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.53Academico Viseu | 2.00Desenhar | 4.05Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.91Maritimo | 1.94Desenhar | 3.52Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 2.10GD Chaves | 2.17Desenhar | 4.87UD Oliveirense | 15 |
Mar 15 19:00 | 3.27Sporting Lisbon B | 1.98Desenhar | 3.01Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 3.39Anadia | 2.03Desenhar | 2.83Trofense | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.89CF Os Belenenses | 1.95Desenhar | 3.53Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.57Varzim | 1.92Desenhar | 4.31Uniao 1 Dezembro | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?